REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
Ainis Ģeņģergailis | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | |
Andrejs Lukins | A | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
Armands Prāvs | U | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Artūrs Bērziņš | U | 11 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
Druvis Ganiņš | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Edgars Zaicevs | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
Egils Āboliņš | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
Ēriks Blekte | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
Ģirts Donerblics | A | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | |
Gunārs Andersons | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
Imants Skultāns | U | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Ingemārs Bileskalns | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
Intars Āboms | U | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Juris Bite | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
Mareks Ameriks | U | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Pāvels Daščinskis | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
Pēteris Treijs | U | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
Raivis Skvireckis | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
Renārs Ronis | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
Zigmunds Šīns | U | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armands Logins | V | 8 | 4 | 4 | 0 | 152 | 17 | 135 | 88.82 | 2.13 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mārtiņš Čepulis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberts Titiņš | V | 5 | 4 | 1 | 0 | 55 | 5 | 50 | 90.91 | 1.00 | 18 | 0 |