![]() |
2. Maijs 21:00 OGRE 6:0 |
![]() |
HK HAOSS | HK ZVAIGZNES |
Vārti | ||
1st Period | ||
02:58 | HAS | Māris Komkovs (10) |
11:44 | HAS | Emīls Prockāns (44) Assist: Andis Krastiņš (11) Toms Ēriķis (28) |
2nd Period | ||
16:57 | HAS | Māris Komkovs (10) Assist: Sandis Čalpa (5) Raimonds Grigāns (7) |
20:34 | HAS | Renārs Gailis (69) Assist: Rūdolfs Kudļa (99) |
3rd Period | ||
29:37 | HAS | Kristaps Gobiņš (50) |
32:31 | HAS | Renārs Gailis (69) Assist: Kristaps Gobiņš (50) |
Noraidījumi | ||
1st Period | ||
02:58 | HKZ | Andrejs Lukins (10) : Tripping - 2 min |
2nd Period | ||
14:25 | HKZ | Raivis Skvireckis (8) : Tripping - 2 min |
3rd Period | ||
27:55 | HAS | Toms Ēriķis (28) : Tripping - 2 min |
Spēlētāju Statistika | |||||
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Rauls Rozenlauks (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artis Vastlāvis (81) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevins Kvikuss (71) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Pavkštello (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Askolds Karlīns (65) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingus Bārs (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Rasiņš (94) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emīls Prockāns (44) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Māris Komkovs (10) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
Toms Ēriķis (28) | FW | 0 | 1 | 1 | 2 |
Renārs Gailis (69) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kristaps Gobiņš (50) | FW | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sandis Čalpa (5) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Andis Krastiņš (11) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Raimonds Grigāns (7) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rūdolfs Kudļa (99) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Armands Logins (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainis Ģeņģergailis (27) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zigmunds Šīns (93) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mareks Ameriks (99) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egils Āboliņš (2) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Bērziņš (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ēriks Blekte (47) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intars Āboms (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armands Prāvs (80) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ģirts Donerblics (41) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imants Skultāns (79) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingemārs Bileskalns (5) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druvis Ganiņš (69) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Zaicevs (7) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Lukins (10) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raivis Skvireckis (8) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Metieni | |||||
![]() |
14 | ||||
![]() |
7 |
Citi Fakti | |||||
Tiesneši | Jānis Eglītis, Uģis Krauze |
Aprīlis2025
POTCPSS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
EHL spēle
Treniņš
Cits pasākums
Draudzības spēle